Изготовленный на заказ OEM алюминиевый медный штампованный радиатор, листовая электроника, пластинчатый радиатор
Базовая информация.
Модель №. | LF-CD2023099 |
Транспортный пакет | Бумажный пакет |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | Формальный материал |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 870891900 |
Производственная мощность | 10000/Месяц |
Описание продукта
Изготовленный на заказ OEM алюминиевый медный штампованный радиатор, электроника, пластина, радиатор
FM производит различные радиаторы/холодные пластины с использованием технологий механической обработки с ЧПУ, экструзии алюминия, ковки, сварки трением с перемешиванием (FSW) и вакуумной пайки. Радиаторы могут быть изготовлены из меди, алюминиевого сплава или ламинированного медно-алюминиевого сплава с никелированием поверхности. для меди или алюминия или анодирование алюминия. Высокопроизводительные радиаторы предлагают эффективный способ управления электронными системами с высокой концентрацией мощности и тепла.
Спецификация
Тип вещи | Изготовленный на заказ OEM алюминиевый медный штампованный радиатор, электроника, пластина, радиатор |
Материал | Алюминий, Медь |
Размер | Стандартный или индивидуальный размер |
Цвета | Серебристый, черный, синий, цвет дерева, цвет порошкового покрытия RAL и так далее |
Форма | Круглый, квадратный, плоский или по индивидуальному заказу |
Толщина | 0,4 мм-20 мм или по индивидуальному заказу |
Приложение | Светодиодное освещение, Инвертор, Сварочный аппарат, Устройство связи, Оборудование для электропитания, Электронная промышленность, Термоэлектрика |
Производственный процесс | Профили: экструзия-резка-обработка с ЧПУ (фрезерование, сверление, нарезание резьбы)-удаление заусенцев-очистка-проверка-упаковка |
Заканчивать | Анодирование, фрезерная обработка, гальваническое покрытие, полировка, пескоструйная обработка, порошковое покрытие, серебряное покрытие, шлифовка, покраска, ПВДФ и т. д. |
Глубокий процесс | ЧПУ, сверление, фрезерование, резка, штамповка, сварка, гибка, сборка, изготовление алюминия на заказ |
Толерантность | ±0,01 мм |
Длина | |